近日,《安徽省人民政府关于2017—2018年度安徽省社会科学奖获奖成果的批复》(皖政秘〔2020〕8号)公布了2017—2018年度安徽省社会科学奖获奖成果名单。我校6项成果荣获三等奖。
序号 | 成果名称 | 门类 | 成果完成人 | 完成人所在部门 |
1 | 资源环境约束下全要素生产率的测度方法与实证分析 | 著作 | 李小胜 | 统计与应用数学学院 |
2 | 西方民主政治制度的普世幻想 | 论文 | 张 斌 | 马克思主义学院 |
3 | 我国建档立卡面临精英俘获的挑战吗? | 论文 | 胡联等 | 经济学院 |
4 | 银行关联与企业创新——基于我国制造业上市公司的经验证据 | 论文 | 翟胜宝等 | opta足球数据中文版 |
5 | 《联合国海洋公约》中“岩礁”的演进解释与南沙群岛问题 | 论文 | 张卫斌 | 法学院 |
6 | 关于探索建立合肥市环境空气质量生态补偿机制的研究 | 论文 | 崔连标 崔惠民 宋马林等 | 统数学院 财公学院 研究生院 |
(撰稿:党政办公室 兰轲轲;审核:党政办公室 孙涛)