会计系(学院)沿革及历任领导 | ||
会计系 | 1985年 | 系主任:卓文燕 |
副主任:李凤鸣 | ||
副书记:江兴发 | ||
1988年 | 系主任:卓文燕 | |
副主任:李凤鸣 | ||
书记:杨长生 | ||
1993年 | 系主任:卓文燕 | |
副主任:陈余有、李玉萍 | ||
书记:杨长生 | ||
1998年 | 系主任:陈余有 | |
副主任:邢政威、李玉萍 | ||
书记:杨长生 | ||
2000年 | 系主任:陈余有 | |
副主任:张传明、倪国爱 | ||
书记:杨长生 | ||
2001年 | 系主任:陈余有 | |
副主任:张传明、倪国爱 | ||
书记:杨长生 | ||
副书记:刘玉侠 | ||
2002年 | 系主任:倪国爱 | |
副主任:王玉春 | ||
书记:邹晓 | ||
副书记:刘玉侠 | ||
opta足球数据中文版 | 2005年 | 院长:倪国爱 |
副院长:王玉春 | ||
书记:邹晓 | ||
副书记:吴永夺 | ||
2006年 | 院长:倪国爱 | |
副院长:卢太平 | ||
书记:邹晓 | ||
副书记:郭成 | ||
2007年 | 院长:盛明泉 | |
副院长:卢太平 | ||
书记:袁世俊 | ||
副书记:郭成 | ||
2008年 | 院长:盛明泉 | |
副院长:卢太平 | ||
书记:袁世俊 | ||
2010年 | 院长:盛明泉 | |
副院长:卢太平、李若水 | ||
书记:袁世俊 | ||
2011年 | 院长:盛明泉 | |
副院长:李若水、程昔武 | ||
书记:袁世俊 | ||
2013年 | 院长:卢太平 | |
副院长:程昔武、宋家荣、翟胜宝 | ||
书记:胡晓辉 | ||
2015年 | 院长:卢太平 | |
副院长:程昔武、宋家荣、翟胜宝 | ||
书记:郭成 | ||
副书记:翟胜宝(兼) | ||
2017年 | 院长:翟胜宝 | |
副院长:刘博、高利芳 | ||
书记:郭成 | ||
副书记:孙小龙 | ||
2019年 | 院长:翟胜宝 | |
副院长:刘博、高利芳 | ||
书记:郭成 | ||
副书记:李亚州 | ||
2020年 | 院长:翟胜宝 | |
副院长:刘博、张莹 | ||
书记:张亚 | ||
副书记:李亚州 | ||
2021年 | 院长:翟胜宝 | |
副院长:刘博、张莹、张多蕾 | ||
书记:张亚、谢德刚 | ||
副书记:李亚州、金在华、吴晓黎 | ||
2022年 | 院长:翟胜宝 | |
副院长:刘博、张莹、张多蕾 | ||
书记:谢德刚 | ||
副书记:吴晓黎、项鑫 | ||
2023年 | 副院长:张多蕾、董小红、周蕾 | |
书记:谢德刚 | ||
副书记:项鑫 |